通貨と為替レート
すべての価格は米ドルで設定され、毎週更新される実際の為替レートで各国の通貨に換算されます。ブラジルレアル(BRL)の価格には、購買力に応じた割引も適用されます。
為替レートの基準日 —
| 通貨 | 米ドルに対するレート | 1米ドルあたり |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8900 | €0.89 |
| £GBP | 0.7500 | £0.75 |
| R$BRL | 5.4400 | R$5.44 |
| PLN PLN | 3.9400 | PLN 3.94 |
| ¥JPY | 157.9000 | ¥157.90 |
通貨別の価格
価格は、米ドルの基準価格から換算した後、整数に四捨五入しています。円建ての価格は、10円単位に四捨五入しています。ブラジルレアル(BRL)の価格は、購買力を反映するため、さらに半額にしています。
| プラン | USD | CAD | EUR | GBP | BRL | PLN | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic(月払い) | $29 | CA$44 | €28 | £23 | R$85 | PLN 123 | ¥4950 |
| Basic(年払い) | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo | R$71/mo | PLN 102/mo | ¥4090/mo |
| Basicの追加ライセンス | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$44/mo | +PLN 64/mo | +¥2560/mo |
| Pro(月払い) | $59 | CA$89 | €57 | £48 | R$173 | PLN 251 | ¥10060 |
| Pro(年払い) | $47/mo | CA$71/mo | €45/mo | £38/mo | R$138/mo | PLN 200/mo | ¥8020/mo |
| Proの追加ライセンス | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$59/mo | +PLN 85/mo | +¥3410/mo |
| Desktop Week Pass | $9 | CA$14 | €9 | £7 | R$26 | PLN 38 | ¥1530 |
価格の決め方
- • 基準価格は、すべて米ドル(USD)で設定しています。
- • 為替レートのデータは、Frankfurter APIを通じて欧州中央銀行(ECB)から取得しています。
- • 為替レートは毎週更新され、価格は整数に四捨五入されます。円建ての価格は、10円単位に四捨五入されます。
- • お支払いの処理にはStripeを使い、お支払い画面に表示される現地通貨で請求します。