Taxas de câmbio
Todos os preços são definidos em USD e convertidos para moedas locais usando taxas de câmbio reais, atualizadas semanalmente.
Taxas à data de —
| Moeda | Taxa face ao USD | 1 USD equivale a |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.3800 | CA$1.38 |
| €EUR | 0.8600 | €0.86 |
| £GBP | 0.7400 | £0.74 |
| R$BRL | 5.1300 | R$5.13 |
Preços por moeda
Os preços são arredondados para o número inteiro mais próximo após a conversão a partir do preço de referência em USD.
| Plano | USD | CAD | EUR | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic. Mensal | $29 | CA$43 | €27 | £23 | R$80 |
| Basic. Anual | $24/mo | CA$36/mo | €22/mo | £19/mo | R$66/mo |
| Lugar extra Basic | +$15/mo | +CA$22/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$42/mo |
| Pro. Mensal | $59 | CA$88 | €55 | £47 | R$163 |
| Pro. Anual | $47/mo | CA$70/mo | €44/mo | £38/mo | R$130/mo |
| Lugar extra Pro | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$55/mo |
| Desktop Week Pass | $19 | CA$28 | €18 | £15 | R$53 |
Como definimos os preços
- • Todos os preços de referência são definidos em dólares norte-americanos (USD).
- • As taxas de câmbio provêm do Banco Central Europeu (BCE) através da API Frankfurter.
- • As taxas são atualizadas semanalmente. Os preços são arredondados para o número inteiro mais próximo.
- • O Stripe processa os pagamentos na moeda local apresentada na página de pagamento.