Taxas de câmbio
Todos os preços são definidos em USD e convertidos para moedas locais usando taxas de câmbio reais, atualizadas semanalmente.
Taxas à data de —
| Moeda | Taxa face ao USD | 1 USD equivale a |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8700 | €0.87 |
| £GBP | 0.7400 | £0.74 |
Preços por moeda
Os preços são arredondados para o número inteiro mais próximo após a conversão a partir do preço de referência em USD.
| Plano | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Basic. Mensal | $29 | CA$44 | €27 | £23 |
| Basic. Anual | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo |
| Lugar extra Basic | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo |
| Pro. Mensal | $59 | CA$89 | €55 | £47 |
| Pro. Anual | $47/mo | CA$71/mo | €44/mo | £38/mo |
| Lugar extra Pro | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo |
| Desktop Week Pass | $19 | CA$29 | €18 | £15 |
Como definimos os preços
- • Todos os preços de referência são definidos em dólares norte-americanos (USD).
- • As taxas de câmbio provêm do Banco Central Europeu (BCE) através da API Frankfurter.
- • As taxas são atualizadas semanalmente. Os preços são arredondados para o número inteiro mais próximo.
- • O Stripe processa os pagamentos na moeda local apresentada na página de pagamento.