Taxas de câmbio
Todos os preços são definidos em USD e convertidos para moedas locais usando taxas de câmbio reais, atualizadas semanalmente. Os preços em reais (BRL) têm ainda um desconto por poder de compra.
Taxas à data de —
| Moeda | Taxa face ao USD | 1 USD equivale a |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8900 | €0.89 |
| £GBP | 0.7500 | £0.75 |
| R$BRL | 5.4400 | R$5.44 |
| PLN PLN | 3.9400 | PLN 3.94 |
| ¥JPY | 157.9000 | ¥157.90 |
Preços por moeda
Os preços são arredondados para o número inteiro mais próximo após a conversão a partir do preço de referência em USD (os preços em iene, para a dezena mais próxima). Os preços em BRL também são reduzidos pela metade para refletir o poder de compra.
| Plano | USD | CAD | EUR | GBP | BRL | PLN | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic. Mensal | $29 | CA$44 | €28 | £23 | R$85 | PLN 123 | ¥4950 |
| Basic. Anual | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo | R$71/mo | PLN 102/mo | ¥4090/mo |
| Lugar extra Basic | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$44/mo | +PLN 64/mo | +¥2560/mo |
| Pro. Mensal | $59 | CA$89 | €57 | £48 | R$173 | PLN 251 | ¥10060 |
| Pro. Anual | $47/mo | CA$71/mo | €45/mo | £38/mo | R$138/mo | PLN 200/mo | ¥8020/mo |
| Lugar extra Pro | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$59/mo | +PLN 85/mo | +¥3410/mo |
| Desktop Week Pass | $9 | CA$14 | €9 | £7 | R$26 | PLN 38 | ¥1530 |
Como definimos os preços
- • Todos os preços de referência são definidos em dólares norte-americanos (USD).
- • As taxas de câmbio provêm do Banco Central Europeu (BCE) através da API Frankfurter.
- • As taxas são atualizadas semanalmente. Os preços são arredondados para o número inteiro mais próximo; os preços em iene, para a dezena mais próxima.
- • O Stripe processa os pagamentos na moeda local apresentada na página de pagamento.