Taux de change
Tous les prix sont fixés en USD et convertis dans les devises locales aux taux de change réels, actualisés chaque semaine. Les prix en réals brésiliens (BRL) bénéficient en plus d'une remise liée au pouvoir d'achat.
Taux en date du —
| Devise | Taux par rapport à l'USD | 1 USD équivaut à |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4100 | CA$1.41 |
| €EUR | 0.8900 | €0.89 |
| £GBP | 0.7500 | £0.75 |
| R$BRL | 5.5200 | R$5.52 |
| PLN PLN | 3.9200 | PLN 3.92 |
| ¥JPY | 157.9500 | ¥157.95 |
Tarifs par devise
Les prix sont arrondis à l'unité la plus proche après conversion depuis le prix de référence en USD (à la dizaine la plus proche pour le yen). Les prix en BRL sont en outre réduits de moitié pour tenir compte du pouvoir d'achat.
| Offre | USD | CAD | EUR | GBP | BRL | PLN | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic, mensuel | $29 | CA$44 | €28 | £23 | R$86 | PLN 123 | ¥4950 |
| Basic, annuel | $24/mo | CA$37/mo | €23/mo | £19/mo | R$72/mo | PLN 102/mo | ¥4090/mo |
| Poste Basic supplémentaire | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$45/mo | +PLN 64/mo | +¥2560/mo |
| Pro, mensuel | $59 | CA$90 | €57 | £48 | R$176 | PLN 250 | ¥10060 |
| Pro, annuel | $47/mo | CA$72/mo | €45/mo | £38/mo | R$140/mo | PLN 199/mo | ¥8020/mo |
| Poste Pro supplémentaire | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$60/mo | +PLN 85/mo | +¥3410/mo |
| Desktop Week Pass | $9 | CA$14 | €9 | £7 | R$27 | PLN 38 | ¥1540 |
Comment nous fixons nos prix
- • Tous les prix de référence sont fixés en dollars américains (USD).
- • Les taux de change proviennent de la Banque centrale européenne (BCE), via l'API Frankfurter.
- • Les taux sont actualisés chaque semaine. Les prix sont arrondis à l'unité la plus proche, à la dizaine pour le yen.
- • Stripe traite les paiements dans la devise locale affichée sur la page de paiement.