Taux de change des devises
Tous les prix sont fixés en USD et convertis dans les devises locales à l'aide de taux de change réels, mis à jour chaque semaine.
Taux en date du —
| Devise | Taux par rapport à l'USD | 1 USD équivaut à |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4300 | CA$1.43 |
| €EUR | 0.8900 | €0.89 |
| £GBP | 0.7600 | £0.76 |
| R$BRL | 4.9800 | R$4.98 |
Tarifs par devise
Les prix sont arrondis à l'unité la plus proche après conversion depuis le prix de référence en USD.
| Offre | USD | CAD | EUR | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic. Mensuel | $29 | CA$45 | €28 | £24 | R$78 |
| Basic. Annuel | $24/mo | CA$37/mo | €23/mo | £20/mo | R$65/mo |
| Poste Basic supplémentaire | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$40/mo |
| Pro. Mensuel | $59 | CA$91 | €57 | £48 | R$159 |
| Pro. Annuel | $47/mo | CA$73/mo | €45/mo | £39/mo | R$126/mo |
| Poste Pro supplémentaire | +$20/mo | +CA$31/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$54/mo |
| Desktop Week Pass | $9 | CA$14 | €9 | £7 | R$24 |
Comment nous fixons nos prix
- • Tous les prix de référence sont fixés en dollars américains (USD).
- • Les taux de change proviennent de la Banque centrale européenne (BCE), via l'API Frankfurter.
- • Les taux sont actualisés chaque semaine. Les prix sont arrondis à l'unité la plus proche.
- • Stripe traite les paiements dans la devise locale affichée sur la page de paiement.