Taux de change des devises
Tous les prix sont fixés en USD et convertis dans les devises locales à l'aide de taux de change réels, mis à jour chaque semaine.
Taux en date du —
| Devise | Taux par rapport à l'USD | 1 USD équivaut à |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.3700 | CA$1.37 |
| €EUR | 0.8500 | €0.85 |
| £GBP | 0.7300 | £0.73 |
| R$BRL | 5.1700 | R$5.17 |
Tarifs par devise
Les prix sont arrondis à l'unité la plus proche après conversion depuis le prix de référence en USD.
| Offre | USD | CAD | EUR | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic. Mensuel | $29 | CA$43 | €27 | £23 | R$81 |
| Basic. Annuel | $24/mo | CA$36/mo | €22/mo | £19/mo | R$67/mo |
| Poste Basic supplémentaire | +$15/mo | +CA$22/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$42/mo |
| Pro. Mensuel | $59 | CA$87 | €54 | £47 | R$165 |
| Pro. Annuel | $47/mo | CA$70/mo | €43/mo | £37/mo | R$131/mo |
| Poste Pro supplémentaire | +$20/mo | +CA$30/mo | +€18/mo | +£16/mo | +R$56/mo |
| Desktop Week Pass | $19 | CA$28 | €17 | £15 | R$53 |
Comment nous fixons nos prix
- • Tous les prix de référence sont fixés en dollars américains (USD).
- • Les taux de change proviennent de la Banque centrale européenne (BCE), via l'API Frankfurter.
- • Les taux sont actualisés chaque semaine. Les prix sont arrondis à l'unité la plus proche.
- • Stripe traite les paiements dans la devise locale affichée sur la page de paiement.