Taux de change des devises
Tous les prix sont fixés en USD et convertis dans les devises locales à l'aide de taux de change réels, mis à jour chaque semaine.
Taux en date du —
| Devise | Taux par rapport à l'USD | 1 USD équivaut à |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4200 | CA$1.42 |
| €EUR | 0.8800 | €0.88 |
| £GBP | 0.7600 | £0.76 |
Tarifs par devise
Les prix sont arrondis à l'unité la plus proche après conversion depuis le prix de référence en USD.
| Offre | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Basic. Mensuel | $29 | CA$44 | €28 | £24 |
| Basic. Annuel | $24/mo | CA$37/mo | €23/mo | £20/mo |
| Poste Basic supplémentaire | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo |
| Pro. Mensuel | $59 | CA$90 | €56 | £48 |
| Pro. Annuel | $47/mo | CA$72/mo | €45/mo | £39/mo |
| Poste Pro supplémentaire | +$20/mo | +CA$31/mo | +€19/mo | +£16/mo |
| Pass à la semaine | $19 | CA$29 | €18 | £16 |
Comment nous fixons nos prix
- • Tous les prix de référence sont fixés en dollars américains (USD).
- • Les taux de change proviennent de la Banque centrale européenne (BCE), via l'API Frankfurter.
- • Les taux sont actualisés chaque semaine. Les prix sont arrondis à l'unité la plus proche.
- • Stripe traite les paiements dans la devise locale affichée sur la page de paiement.