Taux de change
Tous les prix sont définis en USD et convertis en devises locales à l'aide de taux de change réels, mis à jour chaque semaine.
Chargement des taux de change…
| Devise | Taux vs USD | 1 USD équivaut à |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4400 | CA$1.44 |
| €EUR | 0.9200 | €0.92 |
| £GBP | 0.7900 | £0.79 |
Tarification par devise
Les prix sont arrondis à l'entier le plus proche après conversion à partir du prix de référence en USD.
| Forfait | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Pro — Mensuel | $29 | CA$45 | €29 | £25 |
| Pro — Annuel | $24/mo | CA$37/mo | €24/mo | £20/mo |
| Siège Pro supplémentaire | +$15/mo | +CA$23/mo | +€15/mo | +£13/mo |
| Business — Mensuel | $49 | CA$76 | €49 | £42 |
| Business — Annuel | $39/mo | CA$61/mo | €39/mo | £33/mo |
| Siège Business supplémentaire | +$20/mo | +CA$31/mo | +€20/mo | +£17/mo |
| Passe Semaine | $19 | CA$30 | €19 | £16 |
Comment nous fixons les prix
- • Tous les prix de référence sont définis en dollars américains (USD).
- • Les taux de change proviennent de la Banque centrale européenne (BCE) via l'API Frankfurter.
- • Les taux sont actualisés chaque semaine. Les prix sont arrondis à l'entier le plus proche.
- • Stripe traite les paiements dans la devise locale affichée sur la page de paiement.