Wechselkurse
Alle Preise sind in USD festgelegt und werden mit echten, wöchentlich aktualisierten Wechselkursen in lokale Währungen umgerechnet. Für Preise in Brasilianischen Real (BRL) gilt zusätzlich ein Kaufkraftrabatt.
Kurse mit Stand vom —
| Währung | Kurs gegenüber USD | 1 USD entspricht |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8900 | €0.89 |
| £GBP | 0.7500 | £0.75 |
| R$BRL | 5.4400 | R$5.44 |
| PLN PLN | 3.9400 | PLN 3.94 |
| ¥JPY | 157.9000 | ¥157.90 |
Preise nach Währung
Die Preise werden nach der Umrechnung vom USD-Referenzpreis auf die nächste ganze Zahl gerundet, Yen-Preise auf volle 10 Yen. BRL-Preise werden zudem zum Ausgleich der Kaufkraft halbiert.
| Plan | USD | CAD | EUR | GBP | BRL | PLN | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic. Monatlich | $29 | CA$44 | €28 | £23 | R$85 | PLN 123 | ¥4950 |
| Basic. Jährlich | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo | R$71/mo | PLN 102/mo | ¥4090/mo |
| Basic – zusätzlicher Platz | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$44/mo | +PLN 64/mo | +¥2560/mo |
| Pro. Monatlich | $59 | CA$89 | €57 | £48 | R$173 | PLN 251 | ¥10060 |
| Pro. Jährlich | $47/mo | CA$71/mo | €45/mo | £38/mo | R$138/mo | PLN 200/mo | ¥8020/mo |
| Pro – zusätzlicher Platz | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$59/mo | +PLN 85/mo | +¥3410/mo |
| Desktop Week Pass | $9 | CA$14 | €9 | £7 | R$26 | PLN 38 | ¥1530 |
Wie wir Preise festlegen
- • Alle Referenzpreise sind in US-Dollar (USD) festgelegt.
- • Die Wechselkurse stammen von der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Frankfurter-API.
- • Die Kurse werden wöchentlich aktualisiert. Die Preise werden auf die nächste ganze Zahl gerundet, Yen-Preise auf volle 10 Yen.
- • Stripe verarbeitet Zahlungen in der lokalen Währung, die auf der Bezahlseite angezeigt wird.