Wechselkurse
Alle Preise sind in USD festgelegt und werden mit echten, wöchentlich aktualisierten Wechselkursen in lokale Währungen umgerechnet.
Kurse mit Stand vom —
| Währung | Kurs gegenüber USD | 1 USD entspricht |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8700 | €0.87 |
| £GBP | 0.7400 | £0.74 |
Preise nach Währung
Die Preise werden nach der Umrechnung vom USD-Referenzpreis auf die nächste ganze Zahl gerundet.
| Plan | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Basic. Monatlich | $29 | CA$44 | €27 | £23 |
| Basic. Jährlich | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo |
| Basic – zusätzlicher Platz | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo |
| Pro. Monatlich | $59 | CA$89 | €55 | £47 |
| Pro. Jährlich | $47/mo | CA$71/mo | €44/mo | £38/mo |
| Pro – zusätzlicher Platz | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo |
| Desktop Week Pass | $19 | CA$29 | €18 | £15 |
Wie wir Preise festlegen
- • Alle Referenzpreise sind in US-Dollar (USD) festgelegt.
- • Die Wechselkurse stammen von der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Frankfurter-API.
- • Die Kurse werden wöchentlich aktualisiert. Die Preise werden auf die nächste ganze Zahl gerundet.
- • Stripe verarbeitet Zahlungen in der lokalen Währung, die auf der Bezahlseite angezeigt wird.