Wisselkoersen
Alle prijzen zijn vastgesteld in USD en worden met echte wisselkoersen omgerekend naar lokale valuta, wekelijks bijgewerkt.
Koersen per —
| Valuta | Koers t.o.v. USD | 1 USD is gelijk aan |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8700 | €0.87 |
| £GBP | 0.7400 | £0.74 |
Prijzen per valuta
Prijzen worden na omrekening vanaf de USD-referentieprijs afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.
| Abonnement | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Basic. Maandelijks | $29 | CA$44 | €27 | £23 |
| Basic. Jaarlijks | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo |
| Basic extra plaats | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo |
| Pro. Maandelijks | $59 | CA$89 | €55 | £47 |
| Pro. Jaarlijks | $47/mo | CA$71/mo | €44/mo | £38/mo |
| Pro extra plaats | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo |
| Desktop Week Pass | $19 | CA$29 | €18 | £15 |
Hoe we prijzen bepalen
- • Alle referentieprijzen zijn vastgesteld in Amerikaanse dollars (USD).
- • Wisselkoersen komen van de Europese Centrale Bank (ECB) via de Frankfurter API.
- • Koersen worden wekelijks ververst. Prijzen worden afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.
- • Stripe verwerkt betalingen in de lokale valuta die op de afrekenpagina wordt getoond.