Wisselkoersen
Alle prijzen zijn vastgesteld in USD en worden met echte wisselkoersen omgerekend naar lokale valuta, wekelijks bijgewerkt. Voor prijzen in Braziliaanse real (BRL) geldt bovendien een koopkrachtkorting.
Koersen per —
| Valuta | Koers t.o.v. USD | 1 USD is gelijk aan |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8900 | €0.89 |
| £GBP | 0.7500 | £0.75 |
| R$BRL | 5.4400 | R$5.44 |
| PLN PLN | 3.9400 | PLN 3.94 |
| ¥JPY | 157.9000 | ¥157.90 |
Prijzen per valuta
Prijzen worden na omrekening vanaf de USD-referentieprijs afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal, yenprijzen op het dichtstbijzijnde tiental. BRL-prijzen worden bovendien gehalveerd om de koopkracht te weerspiegelen.
| Abonnement | USD | CAD | EUR | GBP | BRL | PLN | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic. Maandelijks | $29 | CA$44 | €28 | £23 | R$85 | PLN 123 | ¥4950 |
| Basic. Jaarlijks | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo | R$71/mo | PLN 102/mo | ¥4090/mo |
| Basic extra plaats | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$44/mo | +PLN 64/mo | +¥2560/mo |
| Pro. Maandelijks | $59 | CA$89 | €57 | £48 | R$173 | PLN 251 | ¥10060 |
| Pro. Jaarlijks | $47/mo | CA$71/mo | €45/mo | £38/mo | R$138/mo | PLN 200/mo | ¥8020/mo |
| Pro extra plaats | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$59/mo | +PLN 85/mo | +¥3410/mo |
| Desktop Week Pass | $9 | CA$14 | €9 | £7 | R$26 | PLN 38 | ¥1530 |
Hoe we prijzen bepalen
- • Alle referentieprijzen zijn vastgesteld in Amerikaanse dollars (USD).
- • Wisselkoersen komen van de Europese Centrale Bank (ECB) via de Frankfurter API.
- • Koersen worden wekelijks ververst. Prijzen worden afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal, yenprijzen op het dichtstbijzijnde tiental.
- • Stripe verwerkt betalingen in de lokale valuta die op de afrekenpagina wordt getoond.