Wisselkoersen
Alle prijzen zijn vastgesteld in USD en worden met echte wisselkoersen omgerekend naar lokale valuta, wekelijks bijgewerkt.
Koersen per —
| Valuta | Koers t.o.v. USD | 1 USD is gelijk aan |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.3800 | CA$1.38 |
| €EUR | 0.8600 | €0.86 |
| £GBP | 0.7400 | £0.74 |
| R$BRL | 5.1300 | R$5.13 |
Prijzen per valuta
Prijzen worden na omrekening vanaf de USD-referentieprijs afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.
| Abonnement | USD | CAD | EUR | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic. Maandelijks | $29 | CA$43 | €27 | £23 | R$80 |
| Basic. Jaarlijks | $24/mo | CA$36/mo | €22/mo | £19/mo | R$66/mo |
| Basic extra plaats | +$15/mo | +CA$22/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$42/mo |
| Pro. Maandelijks | $59 | CA$88 | €55 | £47 | R$163 |
| Pro. Jaarlijks | $47/mo | CA$70/mo | €44/mo | £38/mo | R$130/mo |
| Pro extra plaats | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$55/mo |
| Desktop Week Pass | $19 | CA$28 | €18 | £15 | R$53 |
Hoe we prijzen bepalen
- • Alle referentieprijzen zijn vastgesteld in Amerikaanse dollars (USD).
- • Wisselkoersen komen van de Europese Centrale Bank (ECB) via de Frankfurter API.
- • Koersen worden wekelijks ververst. Prijzen worden afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.
- • Stripe verwerkt betalingen in de lokale valuta die op de afrekenpagina wordt getoond.