Tipos de cambio de divisas
Todos los precios se establecen en USD y se convierten a las monedas locales usando tipos de cambio reales, actualizados semanalmente. Los precios en reales brasileños (BRL) llevan además un descuento por poder adquisitivo.
Tipos a fecha de —
| Moneda | Tipo frente al USD | 1 USD equivale a |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8900 | €0.89 |
| £GBP | 0.7500 | £0.75 |
| R$BRL | 5.4400 | R$5.44 |
| PLN PLN | 3.9400 | PLN 3.94 |
| ¥JPY | 157.9000 | ¥157.90 |
Precios por moneda
Los precios se redondean al número entero más próximo tras la conversión desde el precio de referencia en USD (los precios en yenes, a la decena más próxima). Además, los precios en BRL se reducen a la mitad según el poder adquisitivo.
| Plan | USD | CAD | EUR | GBP | BRL | PLN | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic. Mensual | $29 | CA$44 | €28 | £23 | R$85 | PLN 123 | ¥4950 |
| Basic. Anual | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo | R$71/mo | PLN 102/mo | ¥4090/mo |
| Puesto adicional Basic | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$44/mo | +PLN 64/mo | +¥2560/mo |
| Pro. Mensual | $59 | CA$89 | €57 | £48 | R$173 | PLN 251 | ¥10060 |
| Pro. Anual | $47/mo | CA$71/mo | €45/mo | £38/mo | R$138/mo | PLN 200/mo | ¥8020/mo |
| Puesto adicional Pro | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$59/mo | +PLN 85/mo | +¥3410/mo |
| Desktop Week Pass | $9 | CA$14 | €9 | £7 | R$26 | PLN 38 | ¥1530 |
Cómo fijamos los precios
- • Todos los precios de referencia se establecen en dólares estadounidenses (USD).
- • Los tipos de cambio proceden del Banco Central Europeo (BCE) a través de la API de Frankfurter.
- • Los tipos se actualizan semanalmente. Los precios se redondean al número entero más próximo; los precios en yenes, a la decena más próxima.
- • Stripe procesa los pagos en la moneda local que se muestra en la página de pago.