Tassi di cambio delle valute
Tutti i prezzi sono fissati in USD e convertiti nelle valute locali usando tassi di cambio reali, aggiornati ogni settimana.
Tassi aggiornati al —
| Valuta | Tasso rispetto a USD | 1 USD equivale a |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8700 | €0.87 |
| £GBP | 0.7400 | £0.74 |
Prezzi per valuta
I prezzi vengono arrotondati al numero intero più vicino dopo la conversione dal prezzo di riferimento in USD.
| Piano | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Basic. Mensile | $29 | CA$44 | €27 | £23 |
| Basic. Annuale | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo |
| Postazione aggiuntiva Basic | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo |
| Pro. Mensile | $59 | CA$89 | €55 | £47 |
| Pro. Annuale | $47/mo | CA$71/mo | €44/mo | £38/mo |
| Postazione aggiuntiva Pro | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo |
| Desktop Week Pass | $19 | CA$29 | €18 | £15 |
Come fissiamo i prezzi
- • Tutti i prezzi di riferimento sono fissati in dollari statunitensi (USD).
- • I tassi di cambio provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) tramite l'API Frankfurter.
- • I tassi vengono aggiornati ogni settimana. I prezzi vengono arrotondati al numero intero più vicino.
- • Stripe elabora i pagamenti nella valuta locale mostrata nella pagina di pagamento.