Tassi di cambio delle valute
Tutti i prezzi sono fissati in USD e convertiti nelle valute locali usando tassi di cambio reali, aggiornati ogni settimana. I prezzi in real brasiliani (BRL) includono anche uno sconto legato al potere d'acquisto.
Tassi aggiornati al —
| Valuta | Tasso rispetto a USD | 1 USD equivale a |
|---|---|---|
| $USD | 1.0000 | $1.00 |
| CA$CAD | 1.4000 | CA$1.40 |
| €EUR | 0.8900 | €0.89 |
| £GBP | 0.7500 | £0.75 |
| R$BRL | 5.4400 | R$5.44 |
| PLN PLN | 3.9400 | PLN 3.94 |
| ¥JPY | 157.9000 | ¥157.90 |
Prezzi per valuta
I prezzi vengono arrotondati al numero intero più vicino dopo la conversione dal prezzo di riferimento in USD (quelli in yen alla decina più vicina). I prezzi in BRL vengono inoltre dimezzati per tenere conto del potere d'acquisto.
| Piano | USD | CAD | EUR | GBP | BRL | PLN | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic. Mensile | $29 | CA$44 | €28 | £23 | R$85 | PLN 123 | ¥4950 |
| Basic. Annuale | $24/mo | CA$36/mo | €23/mo | £19/mo | R$71/mo | PLN 102/mo | ¥4090/mo |
| Postazione aggiuntiva Basic | +$15/mo | +CA$23/mo | +€14/mo | +£12/mo | +R$44/mo | +PLN 64/mo | +¥2560/mo |
| Pro. Mensile | $59 | CA$89 | €57 | £48 | R$173 | PLN 251 | ¥10060 |
| Pro. Annuale | $47/mo | CA$71/mo | €45/mo | £38/mo | R$138/mo | PLN 200/mo | ¥8020/mo |
| Postazione aggiuntiva Pro | +$20/mo | +CA$30/mo | +€19/mo | +£16/mo | +R$59/mo | +PLN 85/mo | +¥3410/mo |
| Desktop Week Pass | $9 | CA$14 | €9 | £7 | R$26 | PLN 38 | ¥1530 |
Come fissiamo i prezzi
- • Tutti i prezzi di riferimento sono fissati in dollari statunitensi (USD).
- • I tassi di cambio provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) tramite l'API Frankfurter.
- • I tassi vengono aggiornati ogni settimana. I prezzi vengono arrotondati al numero intero più vicino, quelli in yen alla decina più vicina.
- • Stripe elabora i pagamenti nella valuta locale mostrata nella pagina di pagamento.